Model | MOD 25 SuperCharger | ||
Kalibre | 4.5 mm / .177 cal | 5.5 mm / . 22 cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 215 m/s (700 fps) | 180 m/s (600 fps) | |
Kundak | Plastik | ||
Toplam Uzunluk | 508 mm (20”) | ||
Namlu Uzunluğu | 230 mm (9.05”) | ||
Ağırlık | 1.7 kg (3.9 lbs) | ||
Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9 mm (.035”) yeşil | |
Arpacık | 1.5 mm (.060”) kırmızı |
Model | MOD 25 SuperCharger QE | ||
Kalibre | 4.5 mm / .177 cal | 5.5 mm / . 22 cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 215 m/s (700 fps) | 180 m/s (600 fps) | |
Kundak | Plastik | ||
Toplam Uzunluk | 475 mm (18.7”) | ||
Namlu Uzunluğu | 184 mm (7.2”) | ||
Ağırlık | 1.6 kg (3.5 lbs) | ||
Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9 mm (.035”) yeşil | |
Arpacık | 1.5 mm (.060”) kırmızı |
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.