Model | Hercules Bully | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) |
396m/s (1300fps) |
375m/s (1230fps) |
365m/s (1200fps) |
|
Enerji | Joules | 44 | 67 | 87 |
ft.lbs | 32.5 | 49 | 64 | |
Şarjör Kapasitesi | 17 | 14 | 13 | |
Hava Tüp Hacmi | 500cc | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 95 | 85 | 80 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 45 | 40 | 36 | |
Kundak | Entegre tabanca kabzeli takti polimer kundak. | |||
Toplam Uzunluk | 920mm (36.2”) | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 4.65kg (10.3lbs) | |||
Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı |
Model | Hercules Bully | |||
---|---|---|---|---|
Kalibre | 7.62mm / .30cal | 9mm / .35cal | 11.43mm / .45cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 300m/s (990fps) | 271m/s (890fps) | 224m/s (741fps) | |
Enerji | Joules | 132 | 193 | 396 |
ft.lbs | 97 | 142.5 | 292 | |
Şarjör Kapasitesi | 10 | 9 | 7 | |
Hava Tüp Hacmi | 500cc | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 50 | 45 | 19 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 15 | 13 | 8 | |
Kundak | Bullpup tasarım başparmak delikli polimer kundak. Yükseklik ayarlanabilir yanak. | |||
Toplam Uzunluk | 920mm (36.2”) | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ağırlık | 4.65kg (10.3lbs) | |||
Fiber Optik Nişangah Çapı | Gez | 0.9mm (.035”) yeşil | ||
Arpacık | 1.5mm (.060”) kırmızı |
Material: Carbon
Material: Carbon
Material: Carbon
Material: Carbon