Model | Blitz BP | ||||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | ||
Max. Muzzle Velocity (*) | 350m/s(1155fps) | 320m/s(1050fps) | 295m/s(970fps) | ||
Enerji (*) | Joules | 34,7 | 49 | 56 | |
ft.lbs | 25,5 | 36 | 41 | ||
Şarjör Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | ||
Hava Tüp Hacmi | 580cc (karbon fiber)+30cc | ||||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | ||||
Optimal Hızdaki Yarı ve Tam Otomatik Atış Sayısı (**) | 140 | 130 | 110 | ||
Kundak | Bullpup, polimer, Yükseklik ayarlanabilir yanak ve dipçik tabanı. | ||||
Toplam Uzunluk | 905mm (35.6″) | ||||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23″) | ||||
Ağırlık | 4kg (8.8lbs) |
Ürün Görselleri
Ürün Videoları